根据国家、陕西省及学校关于做好beat3652026年本科生国家励志奖学金及国家助学金评审工作的通知等相关文件要求,经学生本人申请、二级学院评审小组评审,拟推荐以下同学享受2026—2027学年本科生国家助学金,现予以公示。
一、评审依据
《财政部 教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《教育部、财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105 号)、《教育部全国学生资助管理中心关于做好 2026 年普通高校本专科生国家奖学金评审工作的通知》(教助中心〔2026〕29 号)、《关于做好2026年高等学校本专科生国家励志奖学金及国家助学金评审汇总工作的通知》及beat365《关于做好beat3652026年本科生国家励志奖学金及国家助学金评审工作的通知》。
二、申请基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
4.诚实守信,道德品质优良;
5.勤奋学习,积极上进;
6.家庭经济困难,生活俭朴。
三、拟推荐人选名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 周静玟 | 230701008 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
2 | 周英静 | 230701021 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
3 | 张琪超 | 230701026 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
4 | 李春龙 | 230701031 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
5 | 夏任栋 | 230701035 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
6 | 饶铮铮 | 230702057 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
7 | 卢文杰 | 230702067 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
8 | 王智超 | 231101030 | 公共事业管理专业 | 2023级1班 | |
9 | 皮晓蝶 | 230801010 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
10 | 张慧洁 | 230801013 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
11 | 柳晓晓 | 230801015 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
12 | 海伊阳 | 230801017 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
13 | 夏莹莹 | 240701010 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
14 | 冯舒怡 | 240701021 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
15 | 陈梦 | 240701027 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
16 | 兰维怡 | 240701004 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
17 | 张娜 | 240702053 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
18 | 吴嫣然 | 240702055 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
19 | 李园 | 240702058 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
20 | 吴明明 | 240702074 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
21 | 但堂倍 | 241101008 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
22 | 孙玉靖 | 241101014 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
23 | 孟诗言 | 241101015 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
24 | 代璟琰 | 241101022 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
25 | 文永昊 | 240801028 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
26 | 王宇慧 | 240801011 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
27 | 马燕 | 240801016 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
28 | 王小玉 | 240801010 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
29 | 彭家莹 | 240801017 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
30 | 张涵哲 | 254101031 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
31 | 贺舒雅 | 254101013 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
32 | 杨培博 | 254101003 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
33 | 张译 | 254101023 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
34 | 李倩 | 254201030 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
35 | 高鑫娟 | 254301014 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
36 | 丁科文 | 264101030 | 体育经济与管理专业 | 2026级1班 | |
37 | 孙瑶瑶 | 264201009 | 公共事业管理专业 | 2026级1班 | |
38 | 郭芯雨 | 264201011 | 公共事业管理专业 | 2026级1班 | |
39 | 庞婉婷 | 264301002 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
40 | 张萌媛 | 264301006 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
41 | 李治锐 | 264301026 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
42 | 张晓建 | 264301029 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
43 | 娄文博 | 264301030 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
44 | 王越 | 230701003 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
45 | 杨宇珊 | 230701007 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
46 | 张颖洁 | 230701009 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
47 | 曹培婧 | 230701022 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
48 | 白静宜 | 230701024 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
49 | 付尔强 | 230701030 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
50 | 刘雨晨 | 230701032 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
51 | 付欣超 | 230701036 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
52 | 兰翔 | 230701037 | 体育经济与管理专业 | 2023级1班 | |
53 | 胡晶晶 | 230702045 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
54 | 郭子怡 | 230702059 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
55 | 宋英鹏 | 230702071 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
56 | 赵磊 | 230702072 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
57 | 赵博凯 | 230702076 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
58 | 李俊杰 | 230702077 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
59 | 张鑫玉 | 230702078 | 体育经济与管理专业 | 2023级2班 | |
60 | 唐巧 | 231101008 | 公共事业管理专业 | 2023级1班 | |
61 | 韩星晨 | 231101021 | 公共事业管理专业 | 2023级1班 | |
62 | 王宏伟 | 231101023 | 公共事业管理专业 | 2023级1班 | |
63 | 徐培虹 | 231101027 | 公共事业管理专业 | 2023级1班 | |
64 | 乐子琪 | 230801007 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
65 | 林梦 | 230801014 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
66 | 余泽华 | 230801018 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
67 | 曹欣莹 | 230801019 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
68 | 张曜原 | 230801026 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
69 | 黄宁 | 230801030 | 体育旅游专业 | 2023级1班 | |
70 | 马成瑞 | 240701008 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
71 | 陈燚 | 240701011 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
72 | 韦巍 | 240701012 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
73 | 朱小鹿 | 240701013 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
74 | 董紫雨 | 240701014 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
75 | 张妍婷 | 240701018 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
76 | 李春妮 | 240701023 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
77 | 王泽豪 | 240701029 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
78 | 毛佳音 | 240701007 | 体育经济与管理专业 | 2024级1班 | |
79 | 张欣晴 | 240702059 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
80 | 张淑涵 | 240702048 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
81 | 刘梦梦 | 240702064 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
82 | 徐志蕊 | 240702067 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
83 | 赵秉政 | 240702079 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
84 | 贺佳琦 | 240702080 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
85 | 田蝴蝶 | 240702045 | 体育经济与管理专业 | 2024级2班 | |
86 | 文银庆 | 241101003 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
87 | 赵嘉颖 | 241101010 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
88 | 王佳欣 | 241101011 | 公共事业管理专业 | 2024级1班 | |
89 | 吕妍 | 240801001 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
90 | 崔媛祥 | 240801003 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
91 | 刘佳敏 | 240801005 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
92 | 王嫘彤 | 240801007 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
93 | 陈常卓馨 | 240801013 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
94 | 宋佳鑫 | 240801013 | 体育旅游专业 | 2024级1班 | |
95 | 刘孝婕 | 254101002 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
96 | 王静静 | 254101039 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
97 | 董思壮 | 254101027 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
98 | 杨昊轩 | 254101026 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
99 | 王梓哲 | 254101022 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
100 | 姬佳静 | 254101017 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
101 | 刘怡丹 | 254101037 | 体育经济与管理专业 | 2025级1班 | |
102 | 李梓彤 | 254201007 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
103 | 宋思梦 | 254201024 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
104 | 刘兰琪 | 254201020 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
105 | 王畅 | 254201019 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
106 | 吴玉娟 | 254201016 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
107 | 姜吕佳 | 254201002 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
108 | 薛浩轩 | 254201001 | 公共事业管理专业 | 2025级1班 | |
109 | 帅旭阳 | 254301030 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
110 | 张宇欣 | 254301025 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
111 | 吴永刚 | 254301022 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
112 | 康韶涵 | 254301023 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
113 | 赵艺娜 | 254301019 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
114 | 程焰菲 | 254301012 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
115 | 高佳瑶 | 254301016 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
116 | 陈俊伊 | 254301015 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
117 | 张嘉瑶 | 254301009 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
118 | 李政权 | 254301005 | 体育旅游专业 | 2025级1班 | |
119 | 李凌 | 264101001 | 体育经济与管理专业 | 2026级1班 | |
120 | 关俊楠 | 264101024 | 体育经济与管理专业 | 2026级1班 | |
121 | 陈怡含 | 264301013 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
122 | 史小雨 | 264301014 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
123 | 姜岚岚 | 264301016 | 体育旅游专业 | 2026级1班 | |
124 | 何巴拉·阿不都外的 | 220301042 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
125 | 刘乙丹 | 230301001 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
126 | 罗小花 | 230301002 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
127 | 钱灿 | 230301003 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
128 | 陈佳乐 | 230301035 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
129 | 张召辉 | 230301044 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
130 | 苏静 | 230302049 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
131 | 涂淼 | 230302051 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
132 | 马风军 | 230302070 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
133 | 蔡金全 | 230302089 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
134 | 余兴燕 | 240301001 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
135 | 马毅 | 240301012 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
136 | 柯善钊 | 240301034 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
137 | 秦海朋 | 240302047 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
138 | 孙金丹 | 240302048 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
139 | 张思通 | 240302056 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
140 | 聂博宇 | 240302062 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
141 | 曹永刚 | 240302065 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
142 | 周应建 | 240302075 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
143 | 李仕昊 | 240302079 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
144 | 努尔扎提·买买提 | 250201018 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
145 | 王亚隆 | 250201026 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
146 | 张欢 | 250201027 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
147 | 安再尔·艾麦提江 | 250201030 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
148 | 王怡然 | 250202038 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
149 | 玉米提江·阿不里肯木 | 250202060 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
150 | 曹哲瑞 | 260201005 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
151 | 郑佳乐 | 260201006 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
152 | 赛普拉·托名提日介甫 | 260201019 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
153 | 孙艺鸣 | 260201027 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
154 | 依米拉尼江·艾山 | 260202001 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
155 | 阿布都哈力克·哈力买买提 | 260202031 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
156 | 董传钰 | 260202033 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
157 | 谭毓龙 | 260202036 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
158 | 阿卜杜外力·图拉洪 | 265201005 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级预科1班 | |
159 | 郑强 | 230301040 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级1班 | |
160 | 贾思凡 | 230302046 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
161 | 陈敬楠 | 230302050 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
162 | 薛诚诚 | 230302055 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
163 | 周延康 | 230302056 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
164 | 王怡嘉 | 230302061 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
165 | 张树润 | 230302067 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
166 | 李佳永 | 230302069 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
167 | 李亚楠 | 230302073 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
168 | 张席卿 | 230302086 | 社会体育指导与管理专业 | 2023级2班 | |
169 | 宗延龙 | 230301039 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
170 | 郭阿玮 | 240301002 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
171 | 成果 | 240301003 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
172 | 刘傲 | 240301007 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
173 | 吴淼 | 240301009 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
174 | 王可信 | 240301013 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
175 | 周杰坤 | 240301014 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
176 | 张豪 | 240301021 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
177 | 晁义森 | 240301023 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
178 | 赵辉 | 240301024 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
179 | 祁鹏宾 | 240301026 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
180 | 朱佳诚 | 240301027 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
181 | 王楚鑫 | 240301028 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
182 | 郭帅帅 | 240301029 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
183 | 吴立 | 240301036 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
184 | 罗涛 | 240301037 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
185 | 苗歆伟 | 240301038 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级1班 | |
186 | 李涛 | 240302046 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
187 | 艾合麦提·艾尔肯 | 240302054 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
188 | 屈海欣 | 240302060 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
189 | 招纬韩 | 240302061 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
190 | 王立琦 | 240302066 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
191 | 康文禹 | 240302069 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
192 | 雷赵哲 | 240302071 | 社会体育指导与管理专业 | 2024级2班 | |
193 | 王子荣 | 230302068 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
194 | 吾西肯·托力洪 | 250201006 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
195 | 王胜维 | 250201007 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
196 | 李越茹 | 250201009 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
197 | 艾尼外尔·亚库普 | 250201012 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
198 | 孙余杰 | 250201015 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
199 | 王子晨 | 250201019 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
200 | 萨拉伊丁·巴哈一丁 | 250201024 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
201 | 张靖雨 | 250201025 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级1班 | |
202 | 万子欣 | 250202032 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
203 | 马知渊 | 250202034 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
204 | 乌云巴图·白太 | 250202035 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
205 | 宋世强 | 250202037 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
206 | 王嘉成 | 250202039 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
207 | 孙浩 | 250202041 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
208 | 苏浩楠 | 250202044 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
209 | 魏林均 | 250202046 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
210 | 冯玮城 | 250202047 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
211 | 苏罡 | 250202048 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
212 | 麦吾兰·肉扎洪 | 250202050 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
213 | 杨鑫鹏 | 250202052 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
214 | 冯俊恒 | 250202054 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
215 | 凯赛尔·买买提江 | 250202055 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
216 | 杜姝雯 | 250202057 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
217 | 张彪 | 250202059 | 社会体育指导与管理专业 | 2025级2班 | |
218 | 席凯煜 | 260201002 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
219 | 王晨 | 260201003 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
220 | 居来提·加帕尔 | 260201007 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
221 | 艾力凯木·艾合买提 | 260201013 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
222 | 王恩祥 | 260201016 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
223 | 高一凡 | 260201017 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级1班 | |
224 | 王奥天 | 260202032 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
225 | 阿迪力·艾散 | 260202043 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
226 | 吴晨卓 | 260202044 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
227 | 马知微 | 260202048 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
228 | 张明伟 | 260202054 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
229 | 依米然·依马木麦麦提 | 260202055 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
230 | 王炳祯 | 260202057 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级2班 | |
231 | 达仁·努尔巴合提 | 265201001 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级预科1班 | |
232 | 夏特克·别依山 | 265201004 | 社会体育指导与管理专业 | 2026级预科1班 | |
233 | 李童 | 231801001 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
234 | 宋金红 | 231801002 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
235 | 苏维国 | 231801024 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
236 | 胡正峰 | 231801025 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
237 | 徐真运 | 231801026 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
238 | 王龙 | 231801029 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
239 | 储瑶瑶 | 231801031 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
240 | 黄永宝 | 231801040 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
241 | 马泽英 | 241801003 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
242 | 柏付均 | 241801018 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
243 | 王文博 | 241801020 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
244 | 赛甫丁·吐尔逊 | 241801022 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
245 | 程克凡 | 241801038 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
246 | 苏莱曼·托合提麦麦提 | 250301020 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
247 | 李芳 | 250301023 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
248 | 吴洁 | 250301030 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
249 | 王兆林 | 260301003 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
250 | 刘耀国 | 260301005 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
251 | 赵浩翔 | 260301014 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
252 | 秦艺博 | 260601009 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
253 | 马小琴 | 260601020 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
254 | 王潇雅 | 231801004 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
255 | 顾小琴 | 231801005 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
256 | 郝志刚 | 231801007 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
257 | 丁帆 | 231801010 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
258 | 王强 | 231801019 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
259 | 梁浩 | 231801022 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
260 | 郭恺宸 | 231801023 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
261 | 朱科宇 | 231801039 | 休闲体育专业 | 2023级1班 | |
262 | 雷伟华 | 241801009 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
263 | 马浩翔 | 241801010 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
264 | 罗北斗 | 241801011 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
265 | 王世洋 | 241801013 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
266 | 李晨伟 | 241801014 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
267 | 覃泉于 | 241801015 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
268 | 马嘉旭 | 241801017 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
269 | 李德旭 | 241801026 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
270 | 李兴林 | 241801028 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
271 | 王一凡 | 241801029 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
272 | 范江涛 | 241801030 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
273 | 扎依尔江·买合苏木 | 241801031 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
274 | 张佳一 | 241801035 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
275 | 郝双恒 | 241801036 | 休闲体育专业 | 2024级1班 | |
276 | 康伟健 | 250301001 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
277 | 热合米图拉·阿布都黑力力 | 250301010 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
278 | 姜相杨 | 250301011 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
279 | 张纯佳 | 250301013 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
280 | 赵帅帅 | 250301014 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
281 | 韩金瑞 | 250301018 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
282 | 庞伟 | 250301019 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
283 | 王昱辉 | 250301021 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
284 | 党晨鑫 | 250301025 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
285 | 潘成龙 | 250301028 | 休闲体育专业 | 2025级1班 | |
286 | 吕诚 | 260301004 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
287 | 张意煜 | 260301006 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
288 | 刘强 | 260301009 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
289 | 孙奥策 | 260301013 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
290 | 阿正能哈 | 260301019 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
291 | 徐一楠 | 260301023 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
292 | 田晓茵 | 260301024 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
293 | 张润欣 | 260301026 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
294 | 贺伊恋 | 260301027 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
295 | 黄文倩 | 260301028 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
296 | 马榕 | 260301030 | 休闲体育专业 | 2026级1班 | |
297 | 王支驰 | 260601002 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
298 | 王旭齐 | 260601004 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
299 | 宋万杰 | 260601008 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
300 | 蒋世杰 | 260601010 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
301 | 薛盟哲 | 260601012 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
302 | 马铭 | 260601013 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
303 | 杨普红 | 260601016 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
304 | 安小平 | 260601017 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
305 | 安卡尔·艾海提 | 260601018 | 冰雪运动专业 | 2026级1班 | |
四、公示期限
2026年11月2日至2026年11月6日(不少于 5 个工作日)。公示期内如遇法定节假日,公示截止日期顺延。
五、监督举报方式注:
如有异议,请于名单公示之日起5个工作日内向认定小组组长反映。(举报电话:029-88409007,029-88409397)
运动休闲与管理学院
2026 年 11 月 2 日